技術(shù)資料
提供專業(yè)的技術(shù)支持
資訊分類
詳情
常用標(biāo)準(zhǔn)材料 | |||
下表是不同彈性體材料的總匯。公司每一組材料均可提供多種不同配方的膠料。若未指定材料規(guī)格,我公司將默認(rèn)提交70邵底硬度的丁腈橡膠。 | |||
橡膠名稱 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)縮寫 | 硬度范圍(邵A) | 適用溫度(℃) |
丁腈橡膠 | NBR | 40~93 | -50~150 |
羧基腈橡膠 | XNBR | 50~90 | -20~125 |
氟橡膠 | FKM | 50~90 | -44~275 |
乙丙橡膠 | EPDM/EPM | 40~90 | -55~150 |
氫化丁腈橡膠 | HNBR | 55~90 | -55~150 |
硅橡膠 | VMQ | 25~90 | -100~300 |
氯丁橡膠 | CR | 30~90 | -40~125 |
氟硅橡膠 | FVMQ | 45~80 | -60~232 |
聚氨酯 | AU/EU | 60~95 | -80~100 |
氯醇橡膠 | CO/ECO/GECO | 50~80 | -40~135 |
丁苯橡膠 | SBR | 50~70 | -40~70 |
丁基橡膠 | IIR | 50~70 | -55~100 |
天然橡膠 | NR | 40~90 | -50~100 |
乙烯/丙烯酸橡膠 | AEM | 40~85 | -30~175 |
聚丙烯酸酯橡膠 | ACM | 45~80 | -25~175 |
全氟醚橡膠 | FFKM | 75~91 | -25~327 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
★ O型圈、星型圈技術(shù)參數(shù)
下一個(gè):
★ Y型圈產(chǎn)品說(shuō)明
上一個(gè):
★ O型圈、星型圈技術(shù)參數(shù)
下一個(gè):
★ Y型圈產(chǎn)品說(shuō)明
聯(lián)系我們
寧波旭泰橡膠工業(yè)有限公司
地址:浙江寧波鄞州五鄉(xiāng)工業(yè)區(qū)龍興路22號(hào)
電話:0086-0574-83062211 、83062218
網(wǎng)址:www.nettelefonu.com
www.nbxutai.com
TOP
? 2019 寧波旭泰橡膠工業(yè)有限公司 All rights reserved.